Поколение | Модификация |
---|---|
I (8X) | 2010 - 2018 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
III (8V) | 2012 - 2020 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I (GA) | 2016 - 2024 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I (8U) | 2011 - 2018 |
Поколение | Модификация |
---|---|
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
IV | 2008 - 2017 |
IV | 2012 - 2019 |
IV | 2015 - 2020 |
IV | 2016 - 2024 |
IV | 2011 - 2018 |
IV | 2018 - 2024 |
IV | 2012 - 2020 |
IV | 2008 - 2012 |
IV | 2020 - 2024 |
IV | 2014 - 2021 |
IV | 2010 - 2018 |
V | 2009 - 2020 |
V | 2017 - 2024 |
V | 2018 - 2024 |
V | 2015 - 2024 |
V | 2014 - 2024 |
V | 2016 - 2024 |
V | 2014 - 2021 |
V | 2020 - 2024 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
IV | 2008 - 2017 |
IV | 2012 - 2019 |
IV | 2015 - 2020 |
IV | 2016 - 2024 |
IV | 2011 - 2018 |
IV | 2018 - 2024 |
IV | 2012 - 2020 |
IV | 2008 - 2012 |
IV | 2020 - 2024 |
IV | 2014 - 2021 |
IV | 2010 - 2018 |
Поколение | Модификация |
---|---|
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
IV | 2008 - 2017 |
IV | 2012 - 2019 |
IV | 2015 - 2020 |
IV | 2016 - 2024 |
IV | 2011 - 2018 |
IV | 2018 - 2024 |
IV | 2012 - 2020 |
IV | 2008 - 2012 |
IV | 2020 - 2024 |
IV | 2014 - 2021 |
IV | 2010 - 2018 |
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
II (A5) | 2011 - 2019 |
III (A7) | 2013 - 2023 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
V | 2009 - 2020 |
V | 2017 - 2024 |
V | 2018 - 2024 |
V | 2015 - 2024 |
V | 2014 - 2024 |
V | 2016 - 2024 |
V | 2014 - 2021 |
V | 2020 - 2024 |
IV | 2008 - 2017 |
IV | 2012 - 2019 |
IV | 2015 - 2020 |
IV | 2016 - 2024 |
IV | 2011 - 2018 |
IV | 2018 - 2024 |
IV | 2012 - 2020 |
IV | 2008 - 2012 |
IV | 2020 - 2024 |
IV | 2014 - 2021 |
IV | 2010 - 2018 |
VI | 2008 - 2012 |
VI | 2010 - 2018 |
VI | 2017 - 2024 |
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
IV | 2008 - 2017 |
IV | 2012 - 2019 |
IV | 2015 - 2020 |
IV | 2016 - 2024 |
IV | 2011 - 2018 |
IV | 2018 - 2024 |
IV | 2012 - 2020 |
IV | 2008 - 2012 |
IV | 2020 - 2024 |
IV | 2014 - 2021 |
IV | 2010 - 2018 |
V | 2009 - 2020 |
V | 2017 - 2024 |
V | 2018 - 2024 |
V | 2015 - 2024 |
V | 2014 - 2024 |
V | 2016 - 2024 |
V | 2014 - 2021 |
V | 2020 - 2024 |
VI | 2008 - 2012 |
VI | 2010 - 2018 |
VI | 2017 - 2024 |
VII | 2018 - 2024 |
VII | 2012 - 2020 |
VII | 2014 - 2024 |
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
B8 | 2014 - 2024 |
Поколение | Модификация |
---|---|
II (A5) | 2011 - 2019 |
Поколение | Модификация |
---|---|
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
IV | 2008 - 2017 |
IV | 2012 - 2019 |
IV | 2015 - 2020 |
IV | 2016 - 2024 |
IV | 2011 - 2018 |
IV | 2018 - 2024 |
IV | 2012 - 2020 |
IV | 2008 - 2012 |
IV | 2020 - 2024 |
IV | 2014 - 2021 |
IV | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
V | 2009 - 2020 |
V | 2017 - 2024 |
V | 2018 - 2024 |
V | 2015 - 2024 |
V | 2014 - 2024 |
V | 2016 - 2024 |
V | 2014 - 2021 |
V | 2020 - 2024 |
Поколение | Модификация |
---|---|
V | 2009 - 2020 |
V | 2017 - 2024 |
V | 2018 - 2024 |
V | 2015 - 2024 |
V | 2014 - 2024 |
V | 2016 - 2024 |
V | 2014 - 2021 |
V | 2020 - 2024 |
VI | 2008 - 2012 |
VI | 2010 - 2018 |
VI | 2017 - 2024 |
VII | 2018 - 2024 |
VII | 2012 - 2020 |
VII | 2014 - 2024 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
III | 2014 - 2021 |
III | 2014 - 2024 |
III | 2012 - 2020 |
III | 2015 - 2024 |
III | 2008 - 2017 |
III | 2016 - 2024 |
III | 2011 - 2019 |
III | 2017 - 2024 |
III | 2018 - 2024 |
III | 2020 - 2024 |
III | 2012 - 2019 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
Поколение | Модификация |
---|---|
I | 2012 - 2020 |
I | 2007 - 2018 |
I | 2012 - 2019 |
I | 2015 - 2024 |
I | 2011 - 2019 |
I | 2017 - 2024 |
I | 2008 - 2017 |
I | 2009 - 2018 |
I | 2015 - 2020 |
I | 1996 - 2010 |
I | 2016 - 2024 |
I | 2020 - 2024 |
I | 2014 - 2024 |
I | 2011 - 2018 |
I | 2010 - 2018 |
I | 2018 - 2024 |
I | 2014 - 2021 |
I | 2010 - 2022 |
I | 2008 - 2012 |
II | 2012 - 2020 |
II | 2020 - 2024 |
II | 2014 - 2021 |
II | 2010 - 2022 |
II | 2016 - 2024 |
II | 2015 - 2024 |
II | 2010 - 2018 |
II | 2012 - 2019 |
II | 2017 - 2024 |
II | 2018 - 2024 |
II | 2014 - 2024 |
II | 2011 - 2018 |
II | 2008 - 2012 |
Хороший фильтр, с виду от оригинала мало чем отличается. Можно брать смело
Ссылка на отзывОтлично упакован. Выписывают не первый раз.. Нет трудности при установке-подходит идеально
Ссылка на отзывОтлично подошел на Тигуан. Проблем при эксплуатации автомобиля не обнаружено.
Ссылка на отзывХороший воздушный фильтр, поме.... отличное соотношение цена качество
Ссылка на отзывОчень хороший аналог, беру не первый раз, для Skoda Rapid 2017 подходит идеально, рекомендую
Ссылка на отзывХороший, качественный фильтр.. Пришел быстро. Не подошел на Tiguan I 1.4 150 л.с
Ссылка на отзывЦена-качества. Последнее время пользуюсь только этой фирмой, пока проблем нет
Ссылка на отзывФункции свои выполняет. Отличный по цене. С виду как оригинал. В...
Ссылка на отзывкачестаом доволен. хорошо упакован, товар пришёл в целости,...
Ссылка на отзывИдеально подошёл на VW Tiguan 2 -2018. Отлично сел в пазы, выглядит как оригинал
Ссылка на отзывВполне годный товар за свои деньги. Если чаще менять то самое то!
Ссылка на отзывцена-качество. хороший фильтр, на вид не отличить от более дорогого
Ссылка на отзывхорошая замена оригиналу, филь.... на кодиак уже ставил уже 3 раза- норм.
Ссылка на отзывПо размерам один в один как ор.... Брал данного производителя ещё и салонны...
Ссылка на отзывОтличный фильтр подошёл на volkswagen tiguan 1.4. Быстрая доставка
Ссылка на отзывцена, оригинал гораздо дороже. подходит на Tiguan 1.4 и Polo 1.4
Ссылка на отзывХорошее качество.. Товар соответствует описанию.Подходит на Skoda Kodiag
Ссылка на отзывПолный комплект, оригинал. Упакованы хорошо. Все пришло, как заявле...
Ссылка на отзывДанный воздушный фильтр и ДВС.... Данный воздушный фильтр и ДВС маршал пок...
Ссылка на отзыввроде бы не хуже оригинала, плотный. уплотнитель пластичный, встанет плотно, материал хороший
Ссылка на отзывПришёл в помятой коробке, сам.... Ставлю 5 звёзд, так как ничего критичног...
Ссылка на отзывпо размеру и виду подходят, цена по отношению к оригиналу. можно брать.
Ссылка на отзывхорошее качество, не хуже оригинала. успел купить два, пока не подорожало)
Ссылка на отзывЦена, качество. Поставил на VW Tiguan 1.4 2018 года. Всё корректно, как родной подошел.
Ссылка на отзывНе оригинал, но выглядит досто.... В ближайшее время буду делать замену фил...
Ссылка на отзывцена. в работе пока не проверял, визуально сделан неплохо
Ссылка на отзывНа вид качественная упаковка и.... Я думаю подойдёт без проблем. Брал для Ш...
Ссылка на отзывДоступная замена оригинальному.... Если хотите сэкономить на покупке расход...
Ссылка на отзывНеплохое качество фильтрующей.... немного подтянуть качество и вполне можн...
Ссылка на отзывХороший фильтр, подходит для Октавии. Взяли вместо другой фирмы на замену. Понравились отзывы.
Ссылка на отзывработает хорошо. мне понравился, все как в описании, рбоотает ок
Ссылка на отзывхороший фильтр. качественный фильтр за эти деньги немного хуже MANN, на 7.500 тыс.км точно хватит
Ссылка на отзывПришёл быстро. Все подошло отлично. С установкой проблем не возникло. Упаковано отлично
Ссылка на отзывПодошёл на Skoda oktavia a7. Хороший фильтр. Получился дешевле, чем а...
Ссылка на отзывКачественная упаковка, идеальн.... Данный воздушный фильтр приобретаю уже н...
Ссылка на отзывКачество чуть выше среднего, п.... Можно брать если цена в 2 раза ниже ориг...
Ссылка на отзывПодошел на тигуан 2 1.4 tsi как родной похож на ман, надеюсь прослужит хорошо. нормальный фильтр
Ссылка на отзывИдеально подошёл на тигуан. Покупал для автомобиля фольцваген тигуан...
Ссылка на отзывЛучший вариант среди аналогов. Пришло без пакета озон, в родной упаковк...
Ссылка на отзывПодходит по размеру. На Фольксваген Тиграна 2019 отличный фи...
Ссылка на отзывФильтр супер. Покупал данный фильтр и буду покупать каждое ТО данный фильтр
Ссылка на отзывДостойный фильтр.. Хороший, относительно не дорогой фильтр....
Ссылка на отзывКачественный фильтр. Не хуже оригинала.. Идеально подошел на vw tiguan 2018 1.4
Ссылка на отзывКачество исполнения, не хуже оригинала.. Стандартные размеры, соответствует заявленным параметрам.
Ссылка на отзывНе хуже манновского, ваговского практически идентичен
Ссылка на отзывподошел как оригинал. уверенно сел в короб, не болтается. толщ...
Ссылка на отзывцена. соотношение цены и качес.... очень качественно на вид.бумага нескольк...
Ссылка на отзывкачественные фильтры, низкая цена, скорость поставки
Ссылка на отзывФильтр как фильтр, ну только ф.... Если цена более 700-800 руб., то искал б...
Ссылка на отзывДостойный аналог, сделан качественно, со своей задачей справляется, можно брать
Ссылка на отзывФильтр как фильтр. Визуально и на ощупь выглядит неплохо, на машину пока не ставил.
Ссылка на отзывДостоинства: Недостатки: Комментарий: Исходя из проверки салоного фильтра - не рекомендую, плохая проходимость воздуха.
Ссылка на отзывХороший фильтр. Хороший фильтр, по адекватной цене.
Ссылка на отзывБрал его за не большую цену.. Кое как закрыл крышку, такое ощущение чт...
Ссылка на отзывподошёл по размерам как оригинал. брал для Октавия А7 2014г. фирма голандская, производство китай.
Ссылка на отзывХороший фильтр, не хуже оригинала. Заказываю не первый раз, качество отличное!
Ссылка на отзывПодходит к Skoda. Муж приобретал фильтр на для Skoda Kodia...
Ссылка на отзывТовар пришёл быстро. Упакован.... Рекомендую к покупке. Продавцу срасибо!
Ссылка на отзывКачественный. Сделан качественно ,хорошая альтернатива оригинальному фильтру.
Ссылка на отзывхорошее качество,реальная цена.. рекомендую приобретать на Озоне.
Ссылка на отзывЦена, качество. Рекомендую к покупке. Производством Нидерланды.
Ссылка на отзывПодошел к шкода октавия а8, ка.... Упаковка стандартная не вызывает ни вост...
Ссылка на отзывЦена, к авто подходит. В 2 раза дешевле аналога Mann, не говоря...
Ссылка на отзывПодошёл на Тигуан II. По месту.... Выглядит качественным. При сравнении с о...
Ссылка на отзывЦена. Фильтр пока не ставили, с виду нормальный должен быть. Покупатели на кодиак.
Ссылка на отзывхороший качественный фильтр!. хороший качественный фильтр,не хуже оригинала!
Ссылка на отзывВоздушный фильтр отличного кач.... Покупаю не первый раз, доволен этим анал...
Ссылка на отзывЦена. Хороший фильтр, соответсвует описанию, установили, в работе уже второй месяц, всё хорошо
Ссылка на отзывнедорого и качественно.. установил на Volkswagen Tiguan 2gen 1.4
Ссылка на отзывДешевле оригинала. С виду отличный фильтр, не думаю что сильно уступает оригиналу.
Ссылка на отзывЗамена оригинального фильтра н.... Соответствует качеству оригинального фил...
