Поколение | Модификация |
---|---|
BLS | 2.0 T |
BLS | 2.0 T AWD |
BLS | 2.0 T Flexpower |
BLS | 2.8 T |
BLS | 1.9 D |
BLS | 2.8 T AWD |
BLS Универсал | 2.0 T |
BLS Универсал | 2.0 T AWD |
BLS Универсал | 2.0 T Flexpower |
BLS Универсал | 2.8 T |
BLS Универсал | 1.9 D |
BLS Универсал | 2.8 T AWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
CTS | 2.8 |
CTS II седан | 3.0 |
CTS II седан | 3.0 AWD |
CTS II седан | 2.8 |
CTS II седан | 3.6 |
Поколение | Модификация |
---|---|
C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 |
C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 |
C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 |
C5 III (RD_) | 1.8 16V |
C5 III (RD_) | 2.0 16V |
C5 III (RD_) | 3.0 V6 |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 |
C5 III (RD_) | 2.2 HDi |
C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 |
C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 |
C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 |
C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 |
C5 III (RD_) | 2.7 HDi |
C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 |
C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 |
C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 |
C5 III Break (RW_) | 1.6 VTi 120 |
C5 III Break (RW_) | 1.8 16V |
C5 III Break (RW_) | 2.0 16V |
C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 |
C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi |
C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 |
C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 |
C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 |
C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 |
C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 |
C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi |
C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 |
C5 III седан (RD_) | 1.6 THP 150 |
C5 III седан (RD_) | 1.6 THP 155 |
C5 III седан (RD_) | 1.6 VTi 120 |
C5 III седан (RD_) | 1.6 HDi |
C5 III седан (RD_) | 1.6 HDi 110 |
C5 III седан (RD_) | 1.6 HDi 115 |
C5 III седан (RD_) | 1.8 16V |
C5 III седан (RD_) | 2.0 16V |
C5 III седан (RD_) | 2.0 HDi |
C5 III седан (RD_) | 2.0 HDi 140 |
C5 III седан (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
C5 III седан (RD_) | 2.0 HDi 165 |
C5 III седан (RD_) | 2.0 HDi 180 |
C5 III седан (RD_) | 2.2 HDi |
C5 III седан (RD_) | 2.2 HDi 200 |
C5 III седан (RD_) | 2.7 HDi |
C5 III седан (RD_) | 3.0 HDi 240 |
C5 III седан (RD_) | 3.0 V6 |
C5 III седан (RD_) | 1.6 ( |
C5 III универсал (TD_) | 1.6 THP 150 |
C5 III универсал (TD_) | 1.6 THP 155 |
C5 III универсал (TD_) | 1.6 VTi 120 |
C5 III универсал (TD_) | 1.6 HDi |
C5 III универсал (TD_) | 1.6 HDi 110 |
C5 III универсал (TD_) | 1.6 HDi 115 |
C5 III универсал (TD_) | 1.8 16V |
C5 III универсал (TD_) | 2.0 16V |
C5 III универсал (TD_) | 2.0 HDi |
C5 III универсал (TD_) | 2.0 HDi 140 |
C5 III универсал (TD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 |
C5 III универсал (TD_) | 2.0 HDi 165 |
C5 III универсал (TD_) | 2.0 HDi 180 |
C5 III универсал (TD_) | 2.2 HDi |
C5 III универсал (TD_) | 2.2 HDi 165 |
C5 III универсал (TD_) | 2.2 HDi 200 |
C5 III универсал (TD_) | 2.7 HDi |
C5 III универсал (TD_) | 3.0 HDi 240 |
C5 III универсал (TD_) | 3.0 V6 |
Поколение | Модификация |
---|---|
C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
C-MAX (DM2) | 2.0 ( |
C-MAX (DM2) | 2.0 CNG |
C-MAX (DM2) | 2.0 LPG ( |
C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
C-MAX (DM2) | 1.6 ( |
C-MAX (DM2) | 1.8 ( |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
Поколение | Модификация |
---|---|
FOCUS II | 1.6 LPG |
FOCUS II | 1.6 TDCi |
FOCUS II | 1.6 Ti |
FOCUS II | 1.8 Flexifuel |
FOCUS II | 1.8 TDCi |
FOCUS II | 2.0 ( |
FOCUS II | 2.0 CNG |
FOCUS II | 2.0 LPG ( |
FOCUS II | 2.0 TDCi |
FOCUS II | 2.5 ST |
FOCUS II | 1.4 |
FOCUS II | 1.6 ( |
FOCUS II | 1.8 ( |
FOCUS II Универсал | 1.6 LPG |
FOCUS II Универсал | 1.6 TDCi |
FOCUS II Универсал | 1.6 Ti |
FOCUS II Универсал | 1.8 Flexifuel |
FOCUS II Универсал | 1.8 TDCi |
FOCUS II Универсал | 2.0 ( |
FOCUS II Универсал | 2.0 LPG ( |
FOCUS II Универсал | 2.0 TDCi |
FOCUS II Универсал | 1.4 |
FOCUS II Универсал | 1.6 ( |
FOCUS II Универсал | 1.8 ( |
FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 ( |
FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti |
FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 ( |
FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 ( |
FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
FOCUS III | 1.5 EcoBoost |
FOCUS III | 1.5 TDCi |
FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic |
FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
FOCUS III | 1.6 LPG |
FOCUS III | 1.6 TDCi |
FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic |
FOCUS III | 1.6 Ti |
FOCUS III | 2.0 ( |
FOCUS III | 2.0 ST |
FOCUS III | 2.0 TDCi |
FOCUS III | 2.0 TDCi ST |
FOCUS III Универсал | 1.0 EcoBoost |
FOCUS III Универсал | 1.5 EcoBoost |
FOCUS III Универсал | 1.5 TDCi |
FOCUS III Универсал | 1.5 TDCi ECOnetic |
FOCUS III Универсал | 1.6 EcoBoost |
FOCUS III Универсал | 1.6 Flexifuel |
FOCUS III Универсал | 1.6 LPG |
FOCUS III Универсал | 1.6 TDCi |
FOCUS III Универсал | 1.6 TDCi ECOnetic |
FOCUS III Универсал | 1.6 Ti |
FOCUS III Универсал | 2.0 ( |
FOCUS III Универсал | 2.0 ST |
FOCUS III Универсал | 2.0 TDCi |
FOCUS III Универсал | 2.0 TDCi ST |
Поколение | Модификация |
---|---|
KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost AWD |
KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi |
KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost |
KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost AWD |
KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost AWD |
KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi AWD |
KUGA II (DM2) | 2.5 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
Поколение | Модификация |
---|---|
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.0 EcoBoost |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 TDCi |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.6 EcoBoost |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.6 TDCi |
TOURNEO CONNECT | 1.8 16V |
TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi |
Поколение | Модификация |
---|---|
TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 TDCi |
TRANSIT CONNECT MPV | 1.6 TDCi |
TRANSIT CONNECT MPV | 2.5 CNG |
TRANSIT CONNECT MPV | 2.5 LPG |
TRANSIT CONNECT MPV | 2.5 ( |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.0 EcoBoost |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 TDCi |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 EcoBoost |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 TDCi |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2.5 CNG |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2.5 LPG |
TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2.5 ( |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 DI |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi |
Поколение | Модификация |
---|---|
INTEGRA Coupe (DC5) | 2.0 ( |
INTEGRA Coupe (DC5) | 2.0 Type-S |
Поколение | Модификация |
---|---|
S-TYPE II (X200) | 3.0 V6 |
S-TYPE II (X200) | 4.2 V8 |
S-TYPE II (X200) | R 4,2 V8 |
S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 |
S-TYPE II (X200) | 2.7 D |
S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 |
S-TYPE II (X200) | 4.2 Supercharged |
Поколение | Модификация |
---|---|
XF I (X250) | 3.0 |
XF I (X250) | 2.0 ( |
XF I (X250) | 2.2 D |
XF I (X250) | 2.7 D |
XF I (X250) | 3.0 AWD |
XF I (X250) | 3.0 D ( |
XF I (X250) | 4.2 Kompressor |
XF I (X250) | 5.0 |
XF I (X250) | 5.0 Kompressor |
XF I (X250) | 4.2 |
XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D |
XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
XJ (X350, X358) | 3.0 |
XJ (X350, X358) | R 4.2 |
XJ (X350, X358) | D 2.7 |
XJ (X350, X358) | 4.2 |
XJ (X350, X358) | 3.6 |
XJ (X351) | 2.0 Ti4 |
XJ (X351) | 3.0 SCV6 |
XJ (X351) | 3.0 SCV6 AWD |
XJ (X351) | 3.0 SDV6 |
XJ (X351) | 3.0 V6 |
XJ (X351) | 5.0 SCV8 |
XJ (X351) | 5.0 V8 |
Поколение | Модификация |
---|---|
XK II Coupe (X150) | 4.2 XK8 |
XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR |
XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 |
XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR |
XK II Coupe (X150) | 3.6 |
Поколение | Модификация |
---|---|
3 I (BK) | 2.0 MZR-CD |
3 I (BK) | 2.0 ( |
3 I (BK) | 2.3 MPS |
3 I (BK) | 2.3 MPS Turbo |
3 I (BK) | 2.3 MZR |
3 I (BK) | 1.6 DI Turbo |
3 I (BK) | 1.6 MZ-CD |
3 I (BK) | 1.3 ( |
3 I (BK) | 1.6 ( |
3 I (BK) | 2.3 ( |
3 I (BK) | 1.4 |
3 I (BK) | 1.5 ( |
3 II (BL) | 2.2 MZR-CD |
3 II (BL) | 1.6 MZR |
3 II (BL) | 2.0 MZR |
3 II (BL) | 2.0 AWD |
3 II (BL) | 2.0 MZR DISI |
3 II (BL) | 2.3 MPS Turbo |
3 II (BL) | 1.6 MZ-CD |
3 II (BL) | 1.6 MZR CD |
3 II (BL) | 2.0 ( |
3 II (BL) | 2.5 ( |
3 II (BL) | 1.5 ( |
3 II (BL) | 1.6 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
5 (CR) | 2.0 CD |
5 (CR) | 2.0 ( |
5 (CR) | 2.3 ( |
5 (CR) | 1.8 ( |
5 (CW) | 2.0 ( |
5 (CW) | 1.8 MZR |
5 (CW) | 1.6 CD |
Поколение | Модификация |
---|---|
PREMACY I (CP) | 2.0 ( |
PREMACY I (CP) | 1.8 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
BIANTE | 2.0 ( |
BIANTE | 2.0 AWD |
BIANTE | 2.3 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
PRIMERA III седан (P12) | 1.9 dCi |
PRIMERA III седан (P12) | 2.0 ( |
PRIMERA III седан (P12) | 2.2 dCi |
PRIMERA III седан (P12) | 2.2 Di |
PRIMERA III седан (P12) | 1.6 ( |
PRIMERA III седан (P12) | 1.8 ( |
PRIMERA III седан (P12) | 2.5 ( |
PRIMERA III универсал (WP12) | 1.6 Visia |
PRIMERA III универсал (WP12) | 1.9 dCi |
PRIMERA III универсал (WP12) | 2.0 ( |
PRIMERA III универсал (WP12) | 2.2 dCi |
PRIMERA III универсал (WP12) | 2.2 Di |
PRIMERA III универсал (WP12) | 1.8 ( |
PRIMERA III универсал (WP12) | 2.5 ( |
PRIMERA III хэтчбек (P12) | 1.9 dCi |
PRIMERA III хэтчбек (P12) | 2.0 ( |
PRIMERA III хэтчбек (P12) | 2.2 dCi |
PRIMERA III хэтчбек (P12) | 2.2 Di |
PRIMERA III хэтчбек (P12) | 1.6 ( |
PRIMERA III хэтчбек (P12) | 1.8 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
VECTRA C | 1.6 16V ( |
VECTRA C | 1.8 16V |
VECTRA C | 2.0 16V Turbo |
VECTRA C | 2.0 Turbo |
VECTRA C | 2.2 16V |
VECTRA C | 2.2 DGi |
VECTRA C | 2.2 direct |
VECTRA C | 2.8 V6 Turbo |
VECTRA C | 3.2 V6 |
VECTRA C | 1.9 CDTI |
VECTRA C | 2.0 DTI 16V |
VECTRA C | 2.2 DTI 16V |
VECTRA C | 3.0 CDTI |
VECTRA C | 2.0 DTI |
VECTRA C | 2.2 DTI |
VECTRA C | 3.0 V6 CDTI |
VECTRA C | 1.6 ( |
VECTRA C | 1.8 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
SIGNUM | 1.9 CDTI |
SIGNUM | 2.0 DTI |
SIGNUM | 2.8 V6 Turbo |
SIGNUM | 3.0 V6 CDTI |
SIGNUM | 3.2 V6 |
SIGNUM | 2.0 Turbo |
SIGNUM | 2.2 direct |
SIGNUM | 2.2 DTI |
SIGNUM | 2.2 DTI 16V |
SIGNUM | 1.8 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 |
508 I (8D_) | 1.6 THP |
508 I (8D_) | 1.6 VTi |
508 I (8D_) | 2.0 HDi |
508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC |
508 I (8D_) | 2.2 HDi |
508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 |
508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 |
508 I (8D_) | 1.6 HDi |
508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 |
508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDi 180 |
508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 |
508 седан | 1.6 BlueHDi 120 |
508 седан | 1.6 HDi |
508 седан | 1.6 THP |
508 седан | 1.6 VTi |
508 седан | 2.0 BlueHDi 150 |
508 седан | 2.0 BlueHDi 180 |
508 седан | 2.0 HDi |
508 седан | 2.2 HDi |
508 седан | 2.0 HDi Hybrid4 AWC |
508 седан | 1.6 ( |
508 Универсал I (8E_) | 1.6 THP |
508 Универсал I (8E_) | 1.6 VTi |
508 Универсал I (8E_) | 2.0 HDi |
508 Универсал I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 |
508 Универсал I (8E_) | 2.2 HDi |
508 Универсал I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 |
508 Универсал I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 |
508 Универсал I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH |
508 Универсал I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 |
508 Универсал I (8E_) | 1.6 HDi |
508 Универсал I (8E_) | 1.6 ( |
508 Универсал II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 |
508 Универсал II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDI 130 |
508 Универсал универсал | 1.6 BlueHDi 120 |
508 Универсал универсал | 1.6 HDi |
508 Универсал универсал | 1.6 THP |
508 Универсал универсал | 1.6 VTi |
508 Универсал универсал | 2.0 BlueHDi 150 |
508 Универсал универсал | 2.0 BlueHDi 180 |
508 Универсал универсал | 2.0 HDi |
508 Универсал универсал | 2.0 HDi 180 RXH |
508 Универсал универсал | 2.2 HDi |
508 Универсал универсал | 2.0 HDi RXH Hybrid4 |
508 Универсал универсал | 1.6 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V ( |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 ( |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V Turbo |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 Renault Sport |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V ( |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Turbo |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 GT |
LAGUNA III (BT0/1) | 3.5 V6 |
LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi |
LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi GT |
LAGUNA III (BT0/1) | 3.0 dCi |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V ( |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Turbo |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 GT |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.5 V6 |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT |
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.0 dCi |
LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V ( |
LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V IDE |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.9 V6 24V |
LAGUNA II (BG0/1_) | 3.0 V6 24V |
LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V ( |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V IDE |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 3.0 V6 24V |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 1.6 16V ( |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 2.0 dCi |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 1.8 16V |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 1.9 dCi |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 2.0 16V |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 2.2 dCi |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 3.0 V6 24V |
LAGUNA II универсал (KG0/1_) | 2.0 16V IDE |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 1.6 16V ( |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 2.0 dCi |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 1.8 16V |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 1.9 dCi |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 2.0 16V |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 2.0 16V IDE |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 2.2 dCi |
LAGUNA II хэтчбек (BG0/1_) | 3.0 V6 24V |
Поколение | Модификация |
---|---|
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 ( |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo |
ESPACE IV (JK0/1_) | 3.5 V6 |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi |
ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi |
ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi |
Поколение | Модификация |
---|---|
LATITUDE (L70_) | 2.0 16V |
LATITUDE (L70_) | 2.5 V6 |
LATITUDE (L70_) | 1.5 dCi |
LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 |
LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 175 |
LATITUDE (L70_) | 3.0 dCi 240 |
Поколение | Модификация |
---|---|
9-3 (YS3F) | 1,8t |
9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower |
9-3 (YS3F) | 1.8 i |
9-3 (YS3F) | 2.0 T |
9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power |
9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower |
9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD |
9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD |
9-3 (YS3F) | 2.0 T16 |
9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD |
9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 |
9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD |
9-3 (YS3F) | 1.9 TiD |
9-3 (YS3F) | 2.2 TiD |
9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD |
9-3 II седан (YS3F) | 1,8t |
9-3 II седан (YS3F) | 1.8 i |
9-3 II седан (YS3F) | 2.0 T |
9-3 II седан (YS3F) | 2.0 t Bio Power |
9-3 II седан (YS3F) | 2.0 t BioPower |
9-3 II седан (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD |
9-3 II седан (YS3F) | 2.0 t XWD |
9-3 II седан (YS3F) | 2.0 Turbo XWD |
9-3 II седан (YS3F) | 2.8 Turbo V6 |
9-3 II седан (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD |
9-3 II седан (YS3F) | 1.9 TiD |
9-3 II седан (YS3F) | 2.2 TiD |
9-3 II седан (YS3F) | 1.9 TTiD |
9-3 II универсал (YS3F) | 1.8 i |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.0 T |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.0 t XWD |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 |
9-3 II универсал (YS3F) | 1.8t 2.0 |
9-3 II универсал (YS3F) | 1.9 TiD |
9-3 II универсал (YS3F) | 1.9 TTiD |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power XWD |
9-3 II универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD |
9-3 Универсал (YS3F) | 1.8 i |
9-3 Универсал (YS3F) | 1.8t 2.0 |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.0 T |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.0 t Bio Power XWD |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.0 t XWD |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 |
9-3 Универсал (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD |
9-3 Универсал (YS3F) | 1.9 TiD |
9-3 Универсал (YS3F) | 1.9 TTiD |
Поколение | Модификация |
---|---|
9-3X (YS3) | 2.0 t XWD |
9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD |
9-3X (YS3) | 1.9 TTiD AWD |
9-3X II универсал | 2.0 t BioPower XWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
C30 (533) | 1.6 D |
C30 (533) | 1.6 D2 |
C30 (533) | 1.8 FlexFuel |
C30 (533) | 2.0 ( |
C30 (533) | 2.0 D ( |
C30 (533) | 2.0 FlexFuel |
C30 (533) | 2.4 i |
C30 (533) | D3 |
C30 (533) | D4 |
C30 (533) | D5 |
C30 (533) | T5 |
C30 (533) | 1.8 ( |
C30 (533) | 1.6 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
C70 II Convertible (542) | 2.0 D ( |
C70 II Convertible (542) | 2.4 D ( |
C70 II Convertible (542) | 2.4 i |
C70 II Convertible (542) | D3 |
C70 II Convertible (542) | D4 |
C70 II Convertible (542) | D5 |
C70 II Convertible (542) | T5 |
C70 II Convertible (542) | 2.4 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
S40 II (544) | 1.6 D |
S40 II (544) | 1.6 D2 |
S40 II (544) | 1.8 FlexFuel |
S40 II (544) | 2.0 ( |
S40 II (544) | 2.0 D ( |
S40 II (544) | 2.0 F |
S40 II (544) | 2.4 D5 |
S40 II (544) | D3 |
S40 II (544) | D4 |
S40 II (544) | T5 |
S40 II (544) | T5 AWD |
S40 II (544) | 1.8 ( |
S40 II (544) | 2.4 ( |
S40 II (544) | 1.6 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
V40 Хэтчбек (525, 526) | D2 |
V40 Хэтчбек (525, 526) | D3 |
V40 Хэтчбек (525, 526) | D4 |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T2 |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T2 GTDi |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T3 |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T3 GTDi |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T4 |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T4 AWD |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T4 GTDi |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T5 |
V40 Хэтчбек (525, 526) | T5 AWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
V50 (545) | 1.6 D |
V50 (545) | 1.6 D2 |
V50 (545) | 1.8 FlexFuel |
V50 (545) | 2.0 ( |
V50 (545) | 2.0 D ( |
V50 (545) | 2.0 D4 |
V50 (545) | 2.0 FlexFuel |
V50 (545) | 2.4 D5 |
V50 (545) | 2.4 Tdi |
V50 (545) | D3 |
V50 (545) | D4 |
V50 (545) | T5 |
V50 (545) | T5 AWD |
V50 (545) | 1.8 ( |
V50 (545) | 2.4 ( |
V50 (545) | 1.6 ( |
