| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1994 - 2006 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1996 - 2012 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1997 - 2006 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1999 - 2012 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II | 2006 - 2016 |
| I | 1994 - 2007 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1994 - 2002 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II (230,244) | 1994 - 2012 |
| III (250,290,295) | 2006 - 2024 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1995 - 2007 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1994 - 2002 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I (AP1, AP2) | 1999 - 2009 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1995 - 2002 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1998 - 2012 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I (Typ 230, TYP 244) | 1994 - 2006 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1997 - 2012 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1993 - 2002 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1995 - 2006 |
| II | 2007 - 2016 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1995 - 2005 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1994 - 2002 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2005 - 2010 |
