4 отзыва
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2004 - 2012 |
| I | 2004 - 2015 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2007 - 2012 |
| I | 2009 - 2014 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I (X76,X80) | 2003 - 2009 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II | 1998 - 2013 |
| III | 2005 - 2014 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2004 - 2012 |
| I | 2004 - 2015 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1995 - 2003 |
| II | 2002 - 2009 |
| III | 2008 - 2016 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2007 - 2012 |
| I | 2009 - 2014 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1999 - 2008 |
| II | 2008 - 2012 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1997 - 2009 |
| II | 2008 - 2021 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2004 - 2012 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1993 - 2001 |
| II | 2001 - 2008 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1996 - 2003 |
| II | 2003 - 2009 |
По виду и опыту мастера сказал хорошее. поставили! на другой машине, стоит уже 140000 проблем, нет. думаю, что и этот прокатается достаточно долго.
Ссылка на отзывОчень сложно оценить товар не откатав на нем 60000 по регламенту. Мне нравятся запчасти этого упаковщика. Но надежность по прежнему вызывает опасения. Я еще подумаю имеет ли смысл ставить именно его или все же отдать предпочтение более дорогим и проверенным аналогам. Ролики - Китай. Толщина ремня чуть меньше чем у такого же из набора Master Kit.
Ссылка на отзыв