Поколение | Модификация |
---|---|
SKYLARK VI | 3.3 V6 |
Поколение | Модификация |
---|---|
BERETTA купе (1_37) | 2.2 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
BLAZER S10 II | 4.3 V6 AWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
TAHOE (B2W) | 5.3 V8 AWD |
TAHOE II (B2W) | 4.8 V8 |
TAHOE II (B2W) | 5.3 V8 AWD |
TAHOE II (B2W) | 6.0 V8 |
Поколение | Модификация |
---|---|
CAPRICE III | 5.7 |
Поколение | Модификация |
---|---|
CORVETTE кабрио (1YY) | 5.7 |
Поколение | Модификация |
---|---|
ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V |
ESPERO (KLEJ) | 2.0 ( |
ESPERO (KLEJ) | 1.5 ( |
ESPERO (KLEJ) | 1.8 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
NEXIA | 1.5 16V |
NEXIA | 1.5 ( |
NEXIA | 1.6 ( |
NEXIA | 1.8 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
XJ (X350, X358) | 3.0 |
XJ (X350, X358) | R 4.2 |
XJ (X350, X358) | 4.2 |
XJ (X350, X358) | 3.6 |
Поколение | Модификация |
---|---|
XK 8 Coupe (X100) | 4.0 |
XK 8 Coupe (X100) | 4.0 XKR |
XK 8 Coupe (X100) | R 4,2 |
XK 8 Coupe (X100) | 4.2 |
Поколение | Модификация |
---|---|
FREELANDER I (L314) | 1.8 16V AWD |
FREELANDER I Soft Top (L314) | 1.8 AWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
DISCOVERY I (LJ, LG) | 2.0 16 V AWD |
DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.5 AWD |
DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.9 V8 AWD |
DISCOVERY II (L318) | 4.0 V8 AWD |
DISCOVERY II (LJ, LT) | 4.0 V8 AWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
RANGE ROVER II (LP) | 3.9 AWD |
RANGE ROVER II (LP) | 4.0 AWD |
RANGE ROVER II (LP) | 4.6 AWD |
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 4.3 Vogue LSE AWD |
RANGE ROVER II (P38A) | 3.9 AWD |
RANGE ROVER II (P38A) | 4.0 AWD |
RANGE ROVER II (P38A) | 4.6 AWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
DEFENDER Универсал (L316) | 3.9 V8 AWD |
DEFENDER 110 (LD) | 3.9 V8 AWD |
DEFENDER 90 (LD) | 3.9 AWD |
Поколение | Модификация |
---|---|
3008 MPV (0U_) | 1.6 THP |
3008 MPV (0U_) | 1.6 VTi |
3008 I | 1.6 THP |
3008 I | 1.6 VTi |
Поколение | Модификация |
---|---|
FIREBIRD III купе | 5.0 |
FIREBIRD III купе | 3.2 |
Поколение | Модификация |
---|---|
200 II кабрио (XW) | 214 1.4 |
200 II кабрио (XW) | 214 1.4i 16V |
200 II купе (XW) | 220 GSi |
200 II купе (XW) | 220 Turbo |
200 II хэтчбек (XW) | 214 GSi/Si |
200 II хэтчбек (XW) | 214 Si/Gsi |
200 II хэтчбек (XW) | 220 GTi |
200 II хэтчбек (XW) | 220 Turbo |
200 II хэтчбек (XW) | 1.8 ( |
Поколение | Модификация |
---|---|
400 I хэтчбек (RT) | 414 Si |
400 II универсал (XW) | 2.0 i ( |
400 I седан (XW) | 414 GSI/SI |
400 I седан (XW) | 414 GSI/SI KAT |
400 I седан (XW) | 420 GSI/SLI/GTI/Vite |
400 I седан (XW) | 420 GTI/GSI/Vitesse |
400 I седан (XW) | 420 Turbo |
Поколение | Модификация |
---|---|
600 (RH) | 620 Ti Vitesse |
Поколение | Модификация |
---|---|
MINI хэтчбек | 1000 |
MINI хэтчбек | 1300 |
Хороший фильтр. Покупаем такой на Daewoo Nexia не первый раз. Пришел целый. Быстро.
Ссылка на отзывБыстрая доставка.. Все пришло очень быстро. Подошло на Дэу Нексию как родной!
Ссылка на отзыв