7 отзывов
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II | 2006 - 2026 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2000 - 2008 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| III (250,290,295) | 2006 - 2026 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| VI | 2006 - 2014 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II | 2006 - 2015 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| IV | 2006 - 2014 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2006 - 2015 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 2002 - 2013 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II | 2006 - 2014 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| I | 1983 - 2016 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II (Typ 250) | 2006 - 2026 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| II | 2006 - 2016 |
| Поколение | Модификация |
|---|---|
| III | 2007 - 2016 |
Упаковка хорошая. Поставил на Фрилендер 2 дизель 2,2 дорест.показатели через дешманский обд показывает нормальные,через пару дней ,допишу отзыв
Ссылка на отзыв